विवरण
तकनीकी पैरामीटर


|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अनुप्रयोग डेटा | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. प्रदर्शन घनत्व: 2.10-2.30 G/CM3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. तन्य शक्ति:इससे बड़ा या इसके बराबर15 एमपीए | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. ब्रेक पर बढ़ाव:इससे बड़ा या इसके बराबर150% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. विद्युत तीव्रता का समाधान:इससे बड़ा या इसके बराबर10 केवी/एमएम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. तापमान: -180C से +260C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




लोकप्रिय टैग: तितली वाल्व 3" मुख्य सील, चीन, निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने, थोक, थोक, स्टॉक में, चीन में निर्मित
